Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Câmara Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 08/04/2025 às 10:47:10
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
90102/2024 | 90102/2024 | Ativo | Contratação Direta Nº 090102 | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
90101/2024 | 90101/2024 | Ativo | Contratação Direta Nº 090101 | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 2/2024 | Ativo | Inexigibilidade 002/2024 | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
1/2024 | 1/2024 | Ativo | Inexigibilidade 001/2024 | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
10701/2024 | 10701/2024 | Ativo | Contratação Direta Nº 010701 | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
110601/2024 | 110601/2024 | Ativo | Contratação Direta Nº 110601 | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
290401/2024 | 290401/2024 | Ativo | Contratação Direta Nº 290401 | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
250401/2024 | 250401/2024 | Ativo | Contratação Direta Nº 250401 | Não Declarado | Não definido | Detalhes |
22/2023 | 37/2023 | Ativo | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Gestão de Conteúdo Web | Consultar Edital | R$ 12.000,00 | Detalhes |
21/2023 | 36/2023 | Ativo | Serviço de Pintura e Manutenção Predial | 08/04/2025 09:20:00 | R$ 8.483,66 | Detalhes |
20/2023 | 35/2023 | Ativo | Serviços de Criação de Identidade Visual da CMP | 08/04/2025 09:20:00 | R$ 1.980,00 | Detalhes |
19/2023 | 34/2023 | Ativo | Solenidade de Inauguração da Sede da Câmara Municipal | 03/04/2025 09:20:00 | R$ 7.950,00 | Detalhes |
18/2023 | 33/2023 | Ativo | Confecção de Quadros Enioldurados | 03/04/2025 09:20:00 | R$ 6.360,00 | Detalhes |
16/2023 | 30/2023 | Ativo | contratação de Empresa para fornecimento futuro e eventual de materiais permanentes e suprimentos de informática visando a manutenção das atividades regulares da Câmara Municipal de Portalegre/RN | 03/04/2025 09:20:00 | R$ 16.689,60 | Detalhes |
16/2023 | 32/2023 | Ativo | Contratação de empresa para Gerenciamento de Viagens | 03/04/2025 09:20:00 | R$ 5.120,84 | Detalhes |
14/2023 | 26/2023 | Ativo | Contratação de Empresa para Aplicação de Insulfilme Semi reflexiva | 03/04/2025 00:00:00 | R$ 2.871,00 | Detalhes |
13/2023 | 24/2023 | Ativo | Aquisição de Persianas Verticais e Bandô | 03/04/2025 09:20:00 | Não definido | Detalhes |
12/2023 | 20/2023 | Ativo | Publicação em Jornal de Grande Circulação | Consultar Edital | R$ 896,00 | Detalhes |
11/2023 | 19/2023 | Ativo | Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado | 03/04/2025 09:20:00 | R$ 2.710,00 | Detalhes |
10/2023 | 18/2023 | Ativo | Execução dos serviços técnicos de Design de Interiores com vistas à organização espacial e funcional da nova sede da Câmara Municipal de Portalegre/RN. | 16/05/2023 10:20:00 | R$ 2.215,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.